Garantiequoten Quartal 1/2022
Garantiequoten Quartal 1/2022
Arztgruppen- und Leistungskontingente des hausärztlichen Grundbetragsvolumens | Garantiequote | Höhe der GarantiequoteQuartal 1/2022 |
Hausärzte: |
ja |
80% |
Fachärzte für Allgemeinmedizin, Praktische Ärzte sowie Ärzte ohne Gebietsbezeichnung, sofern keine Genehmigung zur Teilnahme an der fachärztlichen Versorgung gemäß § 73 Absatz 1a Satz 5 SGB V vorliegt; | ||
Internisten ohne Schwerpunktbezeichnung und ohne weiteres Fachgebiet, welche die Teilnahme an der hausärztlichen Versorgung gemäß § 73 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 SGB V gewählt haben; Fachärzte für Innere und Allgemeinmedizin (Hausärzte), sofern sie nach dem maßgeblichen Weiterbildungsrecht eine entsprechende Bezeichnung erworben haben. | ||
Kinderärzte | ja | 79% |
Leistungskontingent Laborgemeinschaften | nein | |
Arztgruppen- und Leistungskontingente des fachärztlichen Grundbetragsvolumens
| Garantiequote
| Höhe der Garantiequote Quartal 1/2022 |
Augenärzte | ja | 77% |
Chirurgen und Orthopäden | ja | 77% |
Frauenärzte | ja | 77% |
Hautärzte | ja | 77% |
HNO-Ärzte | ja | 77% |
Nervenärzte | ja | 77% |
Psychotherapeuten | ja | 77% |
Urologen | ja | 77% |
Anästhesisten | ja | 77% |
Fachinternisten (fachärztlich tätig) | ja | 77% |
Kinder- und Jugendpsychiater | ja | 77% |
Radiologen | ja | 77% |
Humangenetiker | nein | |
Laborärzte | ja | 74% |
Neurochirurgen | ja | 77% |
Nuklearmediziner | ja | 75% |
Pathologen | nein | |
Physikalische- und Rehabilitationsmediziner | ja | 77% |
Strahlentherapeuten | nein | |
Transfusionsmediziner | nein | |
MKG-Chirurgen | nein | |
Übrige ermächtigte Einrichtungen | nein | |
Leistungskontingent Laborgemeinschaften | nein | |
Leistungskontingent Radiologen CT | ja | 64% |
Leistungskontingent Radiologen MRT (Mengenabstaffelung) | ja | 62% |
Leistungskontingent Nuklearmediziner MRT (Mengenabstaffelung) | ja | 62% |
Leistungskontingent Histologie/Zytologie | ja | 77% |
Tabelle als PDF-Dokument zum Download
Sie haben weitere Fragen?
Besteht noch Klärungsbedarf zu bestimmten Punkten oder möchten Sie sich zur aktuellen Honorarverteilungssystematik mit uns austauschen? Unser Mitgliederservice vermittelt Ihnen unter der 040 22 802 - 802 gern den richtigen Ansprechpartner! Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.