Garantiequoten Quartal 4/2021
Garantiequote Quartal 4/2021
Arztgruppen- und Leistungskontingente des hausärztlichen Grundbetragsvolumens | Garantiequote | Höhe der Garantiequote Quartal 4 /2021 | |
1 | Hausärzte: Fachärzte für Allgemeinmedizin, Praktische Ärzte sowie Ärzte ohne Gebietsbezeichnung, sofern keine Genehmigung zur Teilnahme an der fachärztlichen Versorgung gemäß § 73 Absatz 1a Satz 5 SGB V vorliegt; Internisten ohne Schwerpunktbezeichnung und ohne weiteres Fachgebiet, welche die Teilnahme an der hausärztlichen Versorgung gemäß § 73 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 SGB V gewählt haben; Fachärzte für Innere und Allgemeinmedizin (Hausärzte), sofern sie nach dem maßgeblichen Weiterbildungsrecht eine entsprechende Bezeichnung erworben haben. | ja | 72 % |
2 | Kinderärzte | ja | 72% |
3 | Leistungskontingent Laborgemeinschaften | nein | |
Arztgruppen- und Leistungskontingente des fachärztlichen Grundbetragsvolumens | |||
1 | Augenärzte | ja | 81% |
2 | Chirurgen und Orthopäden | ja | 81% |
3 | Frauenärzte | ja | 81% |
4 | Hautärzte | ja | 81% |
5 | HNO-Ärzte | ja | 81% |
6 | Nervenärzte | ja | 81% |
7 | Psychotherapeuten | ja | 81% |
8 | Urologen | ja | 81% |
9 | Anästhesisten | ja | 81% |
10 | Fachinternisten (fachärztlich tätig) | ja | 81% |
11 | Kinder- und Jugendpsychiater | ja | 81% |
12 | Radiologen | ja | 81% |
13 | Humangenetiker | nein | |
14 | Laborärzte | ja | 80% |
15 | Neurochirurgen | ja | 81% |
16 | Nuklearmediziner | ja | 81% |
17 | Pathologen | nein | |
18 | Physikalische- und Rehabilitationsmediziner | ja | 81% |
19 | Strahlentherapeuten | nein | |
20 | Transfusionsmediziner | nein | |
21 | MKG-Chirurgen | nein | |
22 | Übrige ermächtigte Einrichtungen | nein | |
23 | Leistungskontingent Laborgemeinschaften | nein | |
24 | Leistungskontingent Radiologen CT | Ja | 78% |
25 | Leistungskontingent Radiologen MRT (Mengenabstaffelung) | Ja | 75% |
26 | Leistungskontingent Nuklearmediziner MRT (Mengenabstaffelung) | Ja | 75% |
27 | Leistungskontingent Histologie/Zytologie | Ja | 81% |
Tabelle als PDF-Dokument zum Download
Sie haben weitere Fragen?
Besteht noch Klärungsbedarf zu bestimmten Punkten oder möchten Sie sich zur aktuellen Honorarverteilungssystematik mit uns austauschen? Unser Mitgliederservice vermittelt Ihnen unter der 040 22 802 - 802 gern den richtigen Ansprechpartner! Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.