Archiv des Verteilungsmaßstabs
Übersicht aller Volltextfassungen mit Wirkung ab dem 01.01.2012
Verteilungsmaßstab ab dem 01.01.2024 - Praxisbezogenes Leistungsbudget (PLB) und Garantiequote
Verteilungsmaßstab ab 01.01.2024 (in der Fassung des 2. Nachtrages vom 19.06.2024)
Jetzt ansehen (PDF | 399 KB)2. Nachtrag zum Verteilungsmaßstab vom 19. Juni 2024
Jetzt ansehen (PDF | 104 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.01.2024 (in der Fassung des 1. Nachtrages vom 07.03.2024)
Jetzt ansehen (PDF | 398 KB)1. Nachtrag zum Verteilungsmaßstab vom 7. März 2024
Jetzt ansehen (PDF | 233 KB)Änderungsantrag zum Verteilungsmaßstab ab 01.01.2024
Jetzt ansehen (PDF | 50 KB)Verteilungsmaßstab zum 1. Januar 2024 i. d. F. des Änderungsantrages vom 13. Dezember 2023
Jetzt ansehen (PDF | 393 KB)Erläuterungen zum Verteilungsmaßstab ab 01. Quartal 2024
Jetzt ansehen (PDF | 302 KB)Verteilungsmaßstab zum 1. Januar 2024
Jetzt ansehen (PDF | 388 KB)Verteilungsmaßstab ab dem 01.01.2021 - Garantiequote
7. Nachtrag zum Verteilungsmaßstab vom 8. November 2023
Jetzt ansehen (PDF | 329 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.01.2021 (in der Fassung des 7. Nachtrages ab 8. November 2023)
Jetzt ansehen (PDF | 326 KB)6. Nachtrag zum Verteilungsmaßstab vom 29.03.2023
Jetzt ansehen (PDF | 49 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.01.2021 (in der Fassung 6. Nachtrag vom 29.03.2023)
Jetzt ansehen (PDF | 294 KB)5. Nachtrag zum Verteilungsmaßstab vom 14.12.2022
Jetzt ansehen (PDF | 240 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.01.2021 (in der Fassung des 5. Nachtrag vom 14.12.2022)
Jetzt ansehen (PDF | 293 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.01.2021 in der Fassung des 3. Nachtrags vom 20.05.2021.pdf
Jetzt ansehen (PDF | 310 KB)3. Nachtrag zum Verteilungsmaßstab vom 20.05.2021.pdf
Jetzt ansehen (PDF | 202 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.04.2021 (in der Fassung vom 18.02.2021)
Jetzt ansehen (PDF | 299 KB)2. Nachtrag zum Verteilungsmaßstab vom 18.02.2021
Jetzt ansehen (PDF | 203 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.01.2021 (in der Fassung vom 17.12.2020)
Jetzt ansehen (PDF | 297 KB)1. Nachtrag zum Verteilungsmaßstab vom 17.12.2020
Jetzt ansehen (PDF | 208 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.01.2021 (in der Fassung vom 04.11.2020)
Jetzt ansehen (PDF | 124 KB)COVID-19 Rettungsschirm 2020
Verteilungsmaßstab ab dem 01.10.2013 - Individuelle Leistungsbudgets (ILB)
Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (22. Nachtrag vom 04.11.2020)
Jetzt ansehen (PDF | 160 KB)Verteilungsmaßstab ab dem 01.10.2013 (21. Nachtrag vom 26.03.2020)
Jetzt ansehen (PDF | 212 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (20. Nachtrag vom 12.12.2019)
Jetzt ansehen (PDF | 208 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (19. Nachtrag vom 14.08.2019)
Jetzt ansehen (PDF | 220 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (18. Nachtrag vom 23.05.2019)
Jetzt ansehen (PDF | 219 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (17. Nachtrag vom 27.02.2019)
Jetzt ansehen (PDF | 215 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (16. Nachtrag vom 13.12.2018)
Jetzt ansehen (PDF | 213 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (15. Nachtrag vom 28.06.2018)
Jetzt ansehen (PDF | 209 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (14. Nachtrag vom 05.04.2018)
Jetzt ansehen (PDF | 204 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (13. Nachtrag vom 18.12.2017)
Jetzt ansehen (PDF | 200 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (12. Nachtrag vom 30.11.2017)
Jetzt ansehen (PDF | 175 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (11. Nachtrag vom 29.06.2017)
Jetzt ansehen (PDF | 180 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (10. Nachtrag vom 02.02.2017)
Jetzt ansehen (PDF | 179 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (9. Nachtrag vom 01.12.2016)
Jetzt ansehen (PDF | 180 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (8. Nachtrag vom 21.09.2016)
Jetzt ansehen (PDF | 182 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (7. Nachtrag vom 16.06.2016)
Jetzt ansehen (PDF | 173 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (6. Nachtrag vom 10.12.2015)
Jetzt ansehen (PDF | 165 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (5. Nachtrag vom 24.09.2015)
Jetzt ansehen (PDF | 165 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (4. Nachtrag vom 11.06.2015)
Jetzt ansehen (PDF | 157 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (3. Nachtrag vom 11.12.2014)
Jetzt ansehen (PDF | 157 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (2. Nachtrag vom 17.09.2014)
Jetzt ansehen (PDF | 149 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.10.2013 (1. Nachtrag vom 12.12.2013)
Jetzt ansehen (PDF | 149 KB)Verteilungsmaßstab ab dem 01.10.2013
Jetzt ansehen (PDF | 111 KB)Verteilungsmaßstab ab dem 01.07.2012 - Regelleistungsvolumina (RLV)
Verteilungsmaßstab ab 01.07.2012 (Stand 25.09.2013)
Jetzt ansehen (PDF | 423 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.07.2012 (Stand 13.06.2013)
Jetzt ansehen (PDF | 399 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.07.2012 (Stand 22.11.2012)
Jetzt ansehen (PDF | 395 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.07.2012 (Stand 20.09.2012)
Jetzt ansehen (PDF | 394 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.07.2012 (Stand 15.06.2012)
Jetzt ansehen (PDF | 414 KB)Verteilungsmaßstab ab 01.07.2012 (Stand 07.06.2012)
Jetzt ansehen (PDF | 413 KB)